Series Score
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
ID | Anomaly [Series Points] | Status | Measurement | Enl Shards | Res Shards | Enl Score | Res Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May 28, 2016 | ||||||
2 | Tainan [2] | Enl Won | Fin | 41 | 55 | 2488 | 2414 |
3 | Chiang Mai [1] | Enl Won | Fin | 9 | 0 | 208 | 101 |
4 | Manila [1] | Enl Won | Fin | 8 | 1 | 324 | 77 |
5 | Rotterdam [2] | Res Won | Fin | 19 | 41 | 1508 | 3179 |
6 | Padova [1] | Res Won | Fin | 15 | 20 | 830 | 1105 |
7 | Cape Town [1] | Enl Won | Fin | 8 | 5 | 259 | 125 |
8 | Brooklyn [2] | Enl Won | Fin | 36 | 38 | 1911 | 1483 |
9 | Savannah [1] | Enl Won | Fin | 34 | 8 | 1115 | 165 |
10 | Minneapolis/St. Paul [1] | Res Won | Fin | 0 | 48 | 300 | 1063 |
11 | |||||||
12 | June 25, 2016 | ||||||
13 | Sydney [2] | Enl Won | Fin | 29 | 9 | 1106 | 446 |
14 | Hyderabad [1] | Res Won | Fin | 7 | 7 | 231 | 246 |
15 | Kuala Lumpur [1] | Enl Won | Fin | 13 | 25 | 461 | 355 |
16 | Moscow [2] | Enl Won | Fin | 91 | 4 | 2783 | 1125 |
17 | Dublin [1] | Res Won | Fin | 6 | 34 | 308 | 752 |
18 | Nice [1] | Res Won | Fin | 22 | 22 | 758 | 908 |
19 | San Diego [2] | Enl Won | Fin | 91 | 17 | 2588 | 518 |
20 | Calgary [1] | Enl Won | Fin | 7 | 8 | 455 | 384 |
21 | Salt Lake City [1] | Enl Won | Fin | 21 | 24 | 699 | 603 |
22 | |||||||
23 | July 16, 2016 | ||||||
24 | Tokyo [5] | Enl Won | Fin | 156 | 109 | 8581 | 5733 |
Tokyo Detailed Scores
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Tokyo | Cumulative Total | 8581 | 5733 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 185 | 140 | 925 | 700 |
ZZZ05 | Shards | 32 | 30 | 704 | 660 |
ZZZ06 | Links | 302 | 221 | 93 | 70 |
ZZZ07 | Fields | 82 | 59 | 185 | 140 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 210 | 118 | 1050 | 590 |
ZZZ11 | Shards | 45 | 25 | 990 | 550 |
ZZZ12 | Links | 552 | 237 | 105 | 59 |
ZZZ13 | Fields | 183 | 91 | 210 | 118 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 203 | 124 | 1015 | 620 |
ZZZ17 | Shards | 36 | 22 | 792 | 484 |
ZZZ18 | Links | 523 | 296 | 102 | 62 |
ZZZ19 | Fields | 240 | 135 | 203 | 124 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 194 | 131 | 970 | 655 |
ZZZ23 | Shards | 43 | 32 | 946 | 704 |
ZZZ24 | Links | 449 | 262 | 97 | 66 |
ZZZ25 | Fields | 185 | 94 | 194 | 131 |
Aegis Nova: May 28 Scores
Tainan Detailed Scores
Chiang Mai Detailed Scores
Manila Detailed Scores
Rotterdam Detailed Scores
Padova Detailed Scores
Cape Town Detailed Scores
Brooklyn Detailed Scores
Savannah Detailed Scores
Minneapolis / Saint Paul Detailed Scores
Aegis Nova: June 25 ScoresENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Tainan | Cumulative Total | 2488 | 2414 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 74 | 46 | 370 | 230 |
ZZZ05 | Shards | 10 | 14 | 220 | 308 |
ZZZ06 | Links | 23 | 16 | 19 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 5 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 57 | 63 | 285 | 315 |
ZZZ11 | Shards | 13 | 13 | 286 | 286 |
ZZZ12 | Links | 96 | 79 | 29 | 32 |
ZZZ13 | Fields | 28 | 31 | 29 | 32 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 74 | 51 | 370 | 255 |
ZZZ17 | Shards | 14 | 7 | 308 | 154 |
ZZZ18 | Links | 104 | 66 | 37 | 26 |
ZZZ19 | Fields | 30 | 24 | 37 | 26 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 63 | 48 | 315 | 240 |
ZZZ23 | Shards | 4 | 21 | 88 | 462 |
ZZZ24 | Links | 123 | 88 | 32 | 24 |
ZZZ25 | Fields | 40 | 29 | 63 | 24 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai | Cumulative Total | 208 | 101 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 1 | 5 | 5 | 25 |
ZZZ05 | Shards | 4 | 0 | 56 | 0 |
ZZZ06 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 5 | 5 | 25 | 25 |
ZZZ11 | Shards | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ12 | Links | 0 | 24 | 0 | 1 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 10 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 3 | 7 | 15 | 35 |
ZZZ17 | Shards | 1 | 0 | 14 | 0 |
ZZZ18 | Links | 0 | 12 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 7 | 3 | 35 | 15 |
ZZZ23 | Shards | 4 | 0 | 56 | 0 |
ZZZ24 | Links | 30 | 12 | 2 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 14 | 1 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Manila | Cumulative Total | 324 | 77 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 10 | 3 | 50 | 15 |
ZZZ05 | Shards | 1 | 1 | 17 | 17 |
ZZZ06 | Links | 7 | 2 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 9 | 4 | 45 | 20 |
ZZZ11 | Shards | 3 | 0 | 51 | 0 |
ZZZ12 | Links | 2 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 8 | 4 | 40 | 20 |
ZZZ17 | Shards | 2 | 0 | 34 | 0 |
ZZZ18 | Links | 1 | 4 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 10 | 1 | 50 | 5 |
ZZZ23 | Shards | 2 | 0 | 34 | 0 |
ZZZ24 | Links | 32 | 1 | 3 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 9 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam | Cumulative Total | 1508 | 3179 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 47 | 114 | 235 | 570 |
ZZZ05 | Shards | 1 | 11 | 22 | 242 |
ZZZ06 | Links | 4 | 26 | 0 | 29 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 75 | 88 | 375 | 440 |
ZZZ11 | Shards | 7 | 11 | 154 | 242 |
ZZZ12 | Links | 3 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 43 | 118 | 215 | 590 |
ZZZ17 | Shards | 7 | 11 | 154 | 242 |
ZZZ18 | Links | 3 | 101 | 0 | 59 |
ZZZ19 | Fields | 1 | 30 | 0 | 59 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 53 | 101 | 265 | 505 |
ZZZ23 | Shards | 4 | 8 | 88 | 176 |
ZZZ24 | Links | 3 | 26 | 0 | 25 |
ZZZ25 | Fields | 2 | 6 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Padova | Cumulative Total | 830 | 1105 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 23 | 32 | 115 | 160 |
ZZZ05 | Shards | 5 | 4 | 125 | 100 |
ZZZ06 | Links | 2 | 3 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 19 | 34 | 95 | 170 |
ZZZ11 | Shards | 3 | 5 | 75 | 125 |
ZZZ12 | Links | 8 | 24 | 0 | 9 |
ZZZ13 | Fields | 1 | 8 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 28 | 23 | 140 | 115 |
ZZZ17 | Shards | 6 | 3 | 150 | 75 |
ZZZ18 | Links | 3 | 21 | 0 | 6 |
ZZZ19 | Fields | 1 | 8 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 21 | 29 | 105 | 145 |
ZZZ23 | Shards | 1 | 8 | 25 | 200 |
ZZZ24 | Links | 4 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Cape Town | Cumulative Total | 259 | 125 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 5 | 5 | 25 | 25 |
ZZZ05 | Shards | 2 | 0 | 28 | 0 |
ZZZ06 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 9 | 1 | 45 | 5 |
ZZZ11 | Shards | 1 | 3 | 14 | 42 |
ZZZ12 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 9 | 1 | 45 | 5 |
ZZZ17 | Shards | 2 | 2 | 28 | 28 |
ZZZ18 | Links | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 6 | 4 | 30 | 20 |
ZZZ23 | Shards | 3 | 0 | 42 | 0 |
ZZZ24 | Links | 25 | 11 | 2 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Brooklyn | Cumulative Total | 1911 | 1483 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 27 | 67 | 135 | 335 |
ZZZ05 | Shards | 8 | 6 | 136 | 102 |
ZZZ06 | Links | 12 | 46 | 0 | 34 |
ZZZ07 | Fields | 4 | 11 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 53 | 38 | 265 | 190 |
ZZZ11 | Shards | 12 | 7 | 204 | 119 |
ZZZ12 | Links | 63 | 23 | 27 | 10 |
ZZZ13 | Fields | 26 | 2 | 27 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 70 | 21 | 350 | 105 |
ZZZ17 | Shards | 7 | 10 | 119 | 170 |
ZZZ18 | Links | 170 | 30 | 35 | 5 |
ZZZ19 | Fields | 80 | 17 | 70 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 60 | 30 | 300 | 150 |
ZZZ23 | Shards | 9 | 15 | 153 | 255 |
ZZZ24 | Links | 134 | 28 | 30 | 8 |
ZZZ25 | Fields | 42 | 8 | 60 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Savannah | Cumulative Total | 1115 | 165 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 28 | 4 | 140 | 20 |
ZZZ05 | Shards | 9 | 2 | 135 | 30 |
ZZZ06 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 33 | 0 | 165 | 0 |
ZZZ11 | Shards | 9 | 2 | 135 | 30 |
ZZZ12 | Links | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 31 | 1 | 155 | 5 |
ZZZ17 | Shards | 7 | 3 | 105 | 45 |
ZZZ18 | Links | 7 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 29 | 4 | 145 | 20 |
ZZZ23 | Shards | 9 | 1 | 135 | 15 |
ZZZ24 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis-Saint Paul | Cumulative Total | 300 | 1063 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 21 | 11 | 105 | 55 |
ZZZ05 | Shards | 0 | 12 | 0 | 180 |
ZZZ06 | Links | 18 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 14 | 18 | 70 | 90 |
ZZZ11 | Shards | 0 | 12 | 0 | 180 |
ZZZ12 | Links | 16 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 6 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 17 | 12 | 85 | 60 |
ZZZ17 | Shards | 0 | 12 | 0 | 180 |
ZZZ18 | Links | 14 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 8 | 25 | 40 | 125 |
ZZZ23 | Shards | 0 | 12 | 0 | 180 |
ZZZ24 | Links | 4 | 56 | 0 | 13 |
ZZZ25 | Fields | 1 | 18 | 0 | 0 |
Sydney Detailed Scores
Hyderabad Detailed Scores
Kuala Lumpur Detailed Scores
Moscow Detailed Scores
Dublin Detailed Scores
Nice Detailed Scores
San Diego Detailed Scores
Calgary Detailed Scores
Salt Lake City Detailed Scores
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Sydney | Cumulative Total | 1106 | 446 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 31 | 11 | 155 | 55 |
ZZZ05 | Shards | 10 | 1 | 190 | 19 |
ZZZ06 | Links | 27 | 10 | 8 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 29 | 13 | 145 | 65 |
ZZZ11 | Shards | 4 | 3 | 76 | 57 |
ZZZ12 | Links | 15 | 6 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 3 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 21 | 17 | 105 | 85 |
ZZZ17 | Shards | 6 | 3 | 114 | 57 |
ZZZ18 | Links | 15 | 15 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 2 | 6 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 27 | 14 | 135 | 70 |
ZZZ23 | Shards | 9 | 2 | 171 | 38 |
ZZZ24 | Links | 32 | 2 | 7 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 11 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | Cumulative Total | 231 | 246 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 5 | 8 | 25 | 40 |
ZZZ05 | Shards | 2 | 2 | 36 | 36 |
ZZZ06 | Links | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 5 | 8 | 25 | 40 |
ZZZ11 | Shards | 2 | 2 | 36 | 36 |
ZZZ12 | Links | 5 | 8 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 6 | 3 | 30 | 15 |
ZZZ17 | Shards | 2 | 1 | 36 | 18 |
ZZZ18 | Links | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 5 | 5 | 25 | 25 |
ZZZ23 | Shards | 1 | 2 | 18 | 36 |
ZZZ24 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Cumulative Total | 461 | 355 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 19 | 2 | 95 | 10 |
ZZZ05 | Shards | 4 | 8 | 40 | 80 |
ZZZ06 | Links | 35 | 0 | 5 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 16 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 16 | 5 | 80 | 25 |
ZZZ11 | Shards | 1 | 10 | 10 | 100 |
ZZZ12 | Links | 23 | 1 | 4 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 10 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 13 | 8 | 65 | 40 |
ZZZ17 | Shards | 2 | 4 | 20 | 40 |
ZZZ18 | Links | 22 | 0 | 3 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 11 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 15 | 6 | 75 | 30 |
ZZZ23 | Shards | 6 | 3 | 60 | 30 |
ZZZ24 | Links | 31 | 0 | 4 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 13 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Moscow | Cumulative Total | 2783 | 1125 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 46 | 57 | 230 | 285 |
ZZZ05 | Shards | 19 | 0 | 361 | 0 |
ZZZ06 | Links | 34 | 47 | 12 | 29 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 4 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 60 | 38 | 300 | 190 |
ZZZ11 | Shards | 23 | 1 | 437 | 19 |
ZZZ12 | Links | 21 | 19 | 15 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 5 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 44 | 57 | 220 | 285 |
ZZZ17 | Shards | 22 | 1 | 418 | 19 |
ZZZ18 | Links | 40 | 19 | 22 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 51 | 52 | 255 | 260 |
ZZZ23 | Shards | 27 | 2 | 513 | 38 |
ZZZ24 | Links | 14 | 15 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 2 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Dublin | Cumulative Total | 308 | 752 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 15 | 13 | 75 | 65 |
ZZZ05 | Shards | 3 | 8 | 39 | 104 |
ZZZ06 | Links | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 9 | 19 | 45 | 95 |
ZZZ11 | Shards | 0 | 11 | 0 | 143 |
ZZZ12 | Links | 16 | 3 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 9 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 8 | 19 | 40 | 95 |
ZZZ17 | Shards | 3 | 9 | 39 | 117 |
ZZZ18 | Links | 0 | 8 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 14 | 11 | 70 | 55 |
ZZZ23 | Shards | 0 | 6 | 0 | 78 |
ZZZ24 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Nice | Cumulative Total | 758 | 908 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 23 | 18 | 115 | 90 |
ZZZ05 | Shards | 4 | 7 | 76 | 133 |
ZZZ06 | Links | 15 | 16 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 13 | 29 | 65 | 145 |
ZZZ11 | Shards | 2 | 9 | 38 | 171 |
ZZZ12 | Links | 10 | 41 | 0 | 15 |
ZZZ13 | Fields | 3 | 12 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 14 | 27 | 70 | 135 |
ZZZ17 | Shards | 10 | 2 | 190 | 38 |
ZZZ18 | Links | 3 | 18 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 1 | 4 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 18 | 21 | 90 | 105 |
ZZZ23 | Shards | 6 | 4 | 114 | 76 |
ZZZ24 | Links | 17 | 12 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 6 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
San Diego | Cumulative Total | 2588 | 518 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 62 | 8 | 310 | 40 |
ZZZ05 | Shards | 19 | 6 | 266 | 84 |
ZZZ06 | Links | 57 | 2 | 31 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 8 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 55 | 19 | 275 | 95 |
ZZZ11 | Shards | 23 | 2 | 322 | 28 |
ZZZ12 | Links | 12 | 3 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 61 | 11 | 305 | 55 |
ZZZ17 | Shards | 25 | 4 | 350 | 56 |
ZZZ18 | Links | 72 | 0 | 31 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 24 | 0 | 31 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 55 | 18 | 275 | 90 |
ZZZ23 | Shards | 24 | 5 | 336 | 70 |
ZZZ24 | Links | 102 | 2 | 28 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 39 | 0 | 28 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Calgary | Cumulative Total | 455 | 384 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 18 | 3 | 90 | 15 |
ZZZ05 | Shards | 2 | 2 | 56 | 56 |
ZZZ06 | Links | 5 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 8 | 13 | 40 | 65 |
ZZZ11 | Shards | 2 | 2 | 56 | 56 |
ZZZ12 | Links | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 11 | 9 | 55 | 45 |
ZZZ17 | Shards | 2 | 1 | 56 | 28 |
ZZZ18 | Links | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 14 | 7 | 70 | 35 |
ZZZ23 | Shards | 1 | 3 | 28 | 84 |
ZZZ24 | Links | 28 | 5 | 4 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 8 | 0 | 0 | 0 |
ENL | RES | ENL Points | RES Points | ||
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City | Cumulative Total | 699 | 603 | ||
ZZZ02 | |||||
ZZZ03 | Measurement 1 | ||||
ZZZ04 | Portals | 19 | 12 | 95 | 60 |
ZZZ05 | Shards | 5 | 6 | 75 | 90 |
ZZZ06 | Links | 22 | 3 | 5 | 0 |
ZZZ07 | Fields | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZZZ08 | |||||
ZZZ09 | Measurement 2 | ||||
ZZZ10 | Portals | 20 | 13 | 100 | 65 |
ZZZ11 | Shards | 5 | 6 | 75 | 90 |
ZZZ12 | Links | 0 | 24 | 0 | 3 |
ZZZ13 | Fields | 0 | 6 | 0 | 0 |
ZZZ14 | |||||
ZZZ15 | Measurement 3 | ||||
ZZZ16 | Portals | 17 | 14 | 85 | 70 |
ZZZ17 | Shards | 6 | 5 | 90 | 75 |
ZZZ18 | Links | 27 | 13 | 4 | 0 |
ZZZ19 | Fields | 4 | 7 | 0 | 0 |
ZZZ20 | |||||
ZZZ21 | Measurement 4 | ||||
ZZZ22 | Portals | 19 | 9 | 95 | 45 |
ZZZ23 | Shards | 5 | 7 | 75 | 105 |
ZZZ24 | Links | 19 | 15 | 0 | 0 |
ZZZ25 | Fields | 2 | 2 | 0 | 0 |